
Harga Jual Beli Emas Antam Certicard Redmark
Harga Emas Hari Ini: Minggu, 27 September 2026 pukul 11.16
| Berat | Kami Beli / Buyback | Kami Jual |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp1.203.000 | Rp1.353.000 |
| 1 gr | Rp2.445.000 | Rp2.645.000 |
| 2 gr | Rp4.802.000 | Rp5.202.000 |
| 3 gr | Rp7.203.000 | Rp7.803.000 |
| 5 gr | Rp12.005.000 | Rp12.905.000 |
| 10 gr | Rp24.010.000 | Rp25.710.000 |
| 25 gr | Rp59.900.000 | Rp63.950.000 |
| 50 gr | Rp119.800.000 | Rp127.800.000 |
| 100 gr | Rp239.600.000 | Rp255.100.000 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia
Harga Jual Beli Emas Antam Retro
Harga Emas Hari Ini: Minggu, 27 September 2026 pukul 11.16
| Berat | Kami Beli / Buyback | Kami Jual |
|---|---|---|
| 5 gr | Rp11.555.000 | Rp12.555.000 |
| 10 gr | Rp23.110.000 | Rp25.410.000 |
| 25 gr | Rp57.775.000 | Rp63.475.000 |
| 50 gr | Rp114.950.000 | Rp125.550.000 |
| 100 gr | Rp230.400.000 | - |

Artikel & Edukasi Terbaru
Pelajari tren pasar logam mulia untuk memaksimalkan keuntungan investasi Anda.
Analisis & Pandangan Logamberkah dengan Harga Emas Spot Live Rp2.574.406
Hari ini, pasar emas berada dalam posisi netral meskipun terjadi ketegangan geopolitik dan kepastian ekonomi.
Baca Selengkapnya →Harga Emas Menguat Karena Melemahnya Dolar AS - Spot Emas di $4,562.70 (+44.50)
Harga emas global naik signifikan karena dolar AS melemah dan harapan penurunan suku bunga pemerintah yang lebih lembut, mendorong kenaikan harga logam mulia.
Baca Selengkapnya →Tegangan Geopolitik Mendorong Kenaikan Harga Emas ke $4,467.30 (+1.92%)
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Gaza mendorong harga emas naik sebagai investor mencari aset aman.
Baca Selengkapnya →


